東区東苗穂13条3丁目・土地
最寄りのバス停まで徒歩6分!地下鉄「環状通東」駅へアクセス可能!
土地面積64.28坪!
東区東苗穂13条3丁目 土地
-
最寄駅
札幌市営東豊線 環状通東
バス乗車 23 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 1,190万円
- 土地面積 212.5㎡(64.28坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区東苗穂13条3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区東苗穂十三条3丁目9番地21 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 212.5㎡(64.28坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道 接面12.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 札苗緑小学校(480m) 札苗北中学校(800m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 現況:更地!建築条件はありません。 詳しい資料がございますので、お気軽にお問い合わせください。 ※本物件中に以前建築されていた建物の杭が残存されています ◆設備:電気・上水道・下水道・集中プロパンガス ◆接道:南西側幅員8メートル公道に12.5メートル接道 ◆札苗緑小学校 徒歩6分 ◆札苗北中学校 徒歩10分 ◆ザ・ビッグエクスプレスモエレ店 徒歩6分 ◆セブンイレブン札幌三角点通り店 徒歩9分 ◆札幌東苗穂12条郵便局 徒歩7分 【法令制限等】高度地区,景観法 【関連サイト2】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 169301-3026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 拓北7条2丁目 土地
- 1,190 万円
- (195.04㎡)
- JR学園都市線 拓北
- 札幌市北区拓北七条2丁目12-8
- 新琴似12条15丁目 土地
- 1,790 万円
- (221.66㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区新琴似十二条15丁目5番12
最近見た物件
- 東区東苗穂13条3丁目 土地
- 1,190 万円
- (212.5㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区東苗穂十三条3丁目9番地21