【新琴似12条15丁目・土地】
土地面積66・85坪の広々敷地!
コンビニが隣で急なお買い物も便利!
建築条件はありません。
新琴似12条15丁目 土地
-
最寄駅
札幌市営南北線 麻生
バス乗車 13 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 1,690万円
- 土地面積 221.66㎡(67.05坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新琴似12条15丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似十二条15丁目5番12 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 221.66㎡(67.05坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面11.23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新琴似西小学校(400m) 新琴似北中学校(1600m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 詳しい資料がございますので、お気軽にお問い合わせください。 ◆上水道、下水道の設備について、前面道路より新規引込が必要となります。 ◆最寄りのバス停まで徒歩3分!地下鉄「麻生」駅へアクセス可能! ◆接道:北西側幅員6メートル公道に11.23メートル接道。 ◆新琴似西小学校 徒歩5分 ◆新琴似北中学校 徒歩20分 ◆セイコーマート 徒歩1分 ◆コープさっぽろ 徒歩18分 ◆新琴似西公園 徒歩12分 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 169301-3028 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 拓北7条2丁目 土地
- 1,150 万円
- (195.04㎡)
- JR学園都市線 拓北
- 札幌市北区拓北七条2丁目12-8
- 千歳市駒里 土地
- 450 万円
- (1456㎡)
- 千歳市駒里481番134、135
最近見た物件
- 新琴似12条15丁目 土地
- 1,690 万円
- (221.66㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区新琴似十二条15丁目5番12