
新築
北区新琴似9条7丁目・新築分譲住宅!最終1棟!
北区新琴似9条7丁目・新築分譲住宅!最終1棟!
「ZEH Oriented 認定住宅」BELS取得!
JR「新琴似」駅・地下鉄「麻生」駅のダブルアクセス!
北区新琴似9条7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
-
最寄駅
JR学園都市線 新琴似
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 164.99㎡(49.9坪)
- 建物面積 109.72㎡(33.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区新琴似9条7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似九条7丁目6-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.72㎡ (33.19坪) ※1 | 土地面積 | 164.99㎡ (49.9坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北10.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新琴似緑小学校(750m) 新琴似北中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / セントラルヒーティング / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2023年9月完成! 土日平日問わず、10:00~18:00(時間外要相談)でご覧いただけます。 事前にご予約をお願い致します。 【新琴似緑小学校・新琴似北中学校】 ◆長期優良住宅仕様! ◆地震に強い家・「耐震等級3」取得! ◆断熱性能等級5取得! ◆【フラット35】S(ZEH)! ◆住宅性能表示W取得! ◆給湯・暖房は経済的なエコジョーズを採用! ◆食器洗浄乾燥機! ◆浴室暖房換気乾燥機! ◆断熱仕様玄関ドア! ◆LED照明(玄関・廊下・キッチン・トイレ・洗面所)! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC104077号 【施工会社】(株)東栄住宅札幌営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト2】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 169301-2493 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区新琴似9条11丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (119.23㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似九条11丁目2-3
- 東区北42条東4丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市東区北四十二条東4丁目1番8号
- 北区新琴似6条17丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 3,698 万円
- 3LDK (103.92㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似六条17丁目554番58(地番)
- J's HOUSE 麻生1 A棟
- 3,380 万円
- 3SLDK (98.64㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区北四十条西6丁目378番109
- 北区新琴似9条8丁目 GRAFARE 1号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似九条8丁目4番18号