
JR札沼線「拓北」駅徒歩10分!
南向き!
ツーバイフォー工法!
食洗器
エアコン
ウッドデッキ!(BBQコーナー)
スチール物置あり!
引渡時、全室壁クロス張替!
トイレ便器(ウオシュレット)新品交換!
玄関鍵交換!
北区拓北三条2丁目 既存住宅
-
最寄駅
JR学園都市線 拓北
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,750万円(税込)
- 土地面積 170.96㎡(51.71坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区拓北三条2丁目 既存住宅 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区拓北三条2丁目42-306 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.4(1F) 洋5.3(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 170.96㎡ (51.71坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道 接面10.202m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 拓北小学校(1570m) 篠路中学校(1366m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証利用可 / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 所有者居住中 全室ガス暖房パネルヒーター付き 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト2】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 169301-1650 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南区藤野2条1丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (116.34㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区藤野二条1丁目3番21(地番)
- 厚別東5条 第1 Cradle garden 1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- JR函館本線 森林公園
- 札幌市厚別区厚別東五条3丁目24-122
- 厚別東5条 第1 Cradle garden 4号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- JR函館本線 森林公園
- 札幌市厚別区厚別東五条3丁目24-122
- 八軒8条東4丁目 戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (134.46㎡)
- JR学園都市線 八軒
- 札幌市西区八軒八条東4丁目1-23
- 東苗穂の家 築後未入居
- 3,350 万円
- 4LDK (108.84㎡)
- 札幌市営東豊線 栄町
- 札幌市東区東苗穂十三条4丁目9-57