
JR函館本線「森林公園」駅徒歩17分!の好立地。
4LDKファミリータイプ!
令和4年5月末リフォーム完成!
オール電化住宅!安心安全!!
太陽光パネル設置(約2.22kW)!
駐車場2台可能、物置有り!
厚別北6-5 戸建
-
最寄駅
JR函館本線 森林公園
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 213.15㎡(64.47坪)
- 建物面積 111.91㎡(33.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 厚別北6-5 戸建 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市厚別区厚別北六条5丁目2-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 洋6(1F) 洋7.3(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.91㎡ (33.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 213.15㎡ (64.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面14.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 厚別北小学校(1400m) 厚別北中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / クローゼット / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | 厚別北小学校 厚別北中学校 築浅13年 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.45㎡(19.19坪) / 2F:48.46㎡(14.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年05月(壁,床,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2013 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 厚別区厚別西五条1丁目 Cradle garden 1号棟
- 3,450 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR函館本線 厚別
- 札幌市厚別区厚別西五条1丁目6-7
- 西野10条9丁目 GRAFARE 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 札幌市営東西線 宮の沢
- 札幌市西区西野十条9丁目14番10号他
- 小樽市桜3丁目 再生住宅
- 1,499 万円
- 6SLDK (153.9㎡)
- JR函館本線 小樽築港
- 小樽市桜3丁目14-5
- 札幌市手稲区前田九条19丁目 再生住宅
- 2,400 万円
- 3LDK (102.46㎡)
- JR函館本線 手稲
- 札幌市手稲区前田九条19丁目8-22
- 札幌市厚別区上野幌2条5丁目6-1 中古戸建
- 2,999 万円
- 5LDK (121.42㎡)
- JR千歳線 上野幌
- 札幌市厚別区上野幌二条5丁目6-1