
5SLDKの再生住宅!
駐車スペース2台駐車可能!
北海道中央バス「屯田5条11丁目」停より徒歩約2分(約160m)!
瑕疵保険付き!
札幌市北区新琴似12条16丁目8-16
-
最寄駅
JR学園都市線 新琴似
- 間取 5SLDK
- 価格 2,599万円(税込)
- 土地面積 189.12㎡(57.2坪)
- 建物面積 132.46㎡(40.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市北区新琴似12条16丁目8-16 | 築年月 | 1989年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似十二条16丁目8-16 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋9(1F) 洋10(2F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S3.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.46㎡ (40.06坪) ※1 | 土地面積 | 189.12㎡ (57.2坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道)(北東10.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新琴似西小学校(700m) 新琴似北中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 個別プロパン 新琴似西小学校 新琴似北中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2022年10月(外壁,その他)(玄関ドア交換) 【リフォーム備考】玄関ドア交換 |
||||||||
物件番号 | 169301-2101 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区屯田2条2丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (114.47㎡)
- JR学園都市線 太平
- 札幌市北区屯田二条2丁目10
- 北区屯田2条2丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,090 万円
- 4LDK (122.14㎡)
- JR学園都市線 太平
- 札幌市北区屯田二条2丁目10
- 東区北45条東2丁目 ブルーミングガーデン 3号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (109.72㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市東区北四十五条東2丁目2-1
- 東区北45条東2丁目 ブルーミングガーデン 4号棟
- 4,030 万円
- 3LDK (107.85㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市東区北四十五条東2丁目2-1
- 北区新琴似4条1丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
- 4,550 万円
- 4LDK (116.13㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似四条1丁目1番14号