
JR函館本線「稲積公園」駅より徒歩約8分(約600m)!
瑕疵保険(国交省指定)保証付!
キッチン、お風呂等新品交換済!
土地50坪!
駐車スペース2台可能!
JR北海道バス「発寒団地前」停徒歩約6分!
札幌市手稲区西宮の沢1条5丁目1-11
-
最寄駅
JR函館本線 稲積公園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,749万円(税込)
- 土地面積 166.81㎡(50.46坪)
- 建物面積 106.1㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市手稲区西宮の沢1条5丁目1-11 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市手稲区西宮の沢一条5丁目1-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,749万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.1㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.81㎡ (50.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西8m 公道)(北東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 手稲中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | 西宮の沢小学校 手稲中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.2㎡(19.72坪) / 2F:40.9㎡(12.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2022年11月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 169301-2161 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 手稲区新発寒二条 第1 Cradle garden 2号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (98㎡)
- JR函館本線 稲積公園
- 札幌市手稲区新発寒二条3丁目5-5
- 手稲区新発寒二条 第1 Cradle garden 1号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (92.13㎡)
- JR函館本線 稲積公園
- 札幌市手稲区新発寒二条3丁目5-5
- 恵庭市和光町1丁目・新築分譲住宅 2号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR千歳線 恵庭
- 恵庭市和光町1丁目75番、他(地番)
- 手稲区前田1条2丁目 GRAFARE 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR函館本線 稲積公園
- 札幌市手稲区前田一条2丁目6番
- 手稲区前田1条2丁目 GRAFARE 2号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR函館本線 稲積公園
- 札幌市手稲区前田一条2丁目6番