
リフォーム済住宅!
3SLDKのファミリータイプ!
平成27年築!(築8年)
駐車スペース並列2台可能!
瑕疵保険(国土交通省指定)保証付き!
JR「新川」駅から車で6分!
北海道中央バス「消防学校」停徒歩4分!
札幌市北区新川2条11丁目2-51 戸建
-
最寄駅
JR学園都市線 新川
- 間取 3SLDK
- 価格 2,869万円(税込)
- 土地面積 163.63㎡(49.49坪)
- 建物面積 88.18㎡(26.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市北区新川2条11丁目2-51 戸建 | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新川二条11丁目2-51 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,869万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK13.8(1F) 洋8.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.18㎡ (26.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 163.63㎡ (49.49坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新光小学校(678m) 新川西中学校(1203m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 整形地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 新光小学校 新川西中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:43.47㎡(13.14坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年02月(トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 169301-2264 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南区南沢五条 第1 Cradle garden 2号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区南沢五条3丁目14-3
- 豊平区西岡4条11丁目 新築分譲住宅・3号棟
- 3,850 万円
- 3LDK (117.79㎡)
- 札幌市営南北線 澄川
- 札幌市豊平区西岡四条11丁目10
- 手稲区前田1条2丁目 GRAFARE 2号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR函館本線 稲積公園
- 札幌市手稲区前田一条2丁目6番
- 北区北26条西16丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
- 4,530 万円
- 4LDK (118.4㎡)
- JR学園都市線 新川
- 札幌市北区北二十六条西16丁目1-16
- 北区北26条西16丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (107.85㎡)
- JR学園都市線 新川
- 札幌市北区北二十六条西16丁目1-16