
リフォーム済住宅4LDKファミリータイプ!
JR函館本線「星置」駅から徒歩13分!(約1000m)
JRバス「手稲区土木センター」停徒歩約2分!(約160m)
瑕疵保険(国交省指定)保証付
追加リフォーム可能
札幌市手稲区星置2条1丁目2-28
-
最寄駅
JR函館本線 星置
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,800万円(税込)
- 土地面積 230.69㎡(69.78坪)
- 建物面積 133.72㎡(40.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市手稲区星置2条1丁目2-28 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市手稲区星置二条1丁目2-28 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 133.72㎡ (40.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 230.69㎡ (69.78坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東8m 公道)(北東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | リプライスで追加リフォームも可能 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:76.89㎡(23.25坪) / 2F:56.83㎡(17.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2023年01月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 169301-2317 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南区石山一条第2 Cradle garden 2号棟
- 2,200 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区石山一条6丁目1-45
- 北区新琴似9条11丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,990 万円
- 4LDK (119.23㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似九条11丁目2-3
- 南区南32条西8丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 札幌市営南北線 澄川
- 札幌市南区南三十二条西8丁目1-13
- 札幌市手稲区前田九条19丁目 再生住宅
- 2,400 万円
- 3LDK (102.46㎡)
- JR函館本線 手稲
- 札幌市手稲区前田九条19丁目8-22
- 札幌市東区東苗穂13条2丁目17-19
- 3,100 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 札幌市東区東苗穂十三条2丁目17-19