
新規リノベーション!2SLDK+WIC!
市電山鼻西線「西線11条」徒歩8分!
南向きで陽当り良好!
オートロック完備!
モニター付インターフォン完備!
アルファコート7山鼻
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 西線11条
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,390万円(税込)
- 専有面積 71.75㎡(21.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アルファコート7山鼻 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十二条西12丁目2-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(税込) | 修繕積立費 | 12,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス(株) | 管理費 | 8,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.1 洋8 洋6.8 S4.1 | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | 有 11,000円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.75㎡ (21.7坪) | ||
バルコニー面積 | 2.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 山鼻小学校(550m) 伏見中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 山鼻小学校 伏見中学校 ※1 構造一部:その他(CB造) ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】64.1万円/坪 【ランニングコスト1】電気料:1700円/月 【施工会社】(株)大林組 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2022年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2015 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グラン・エスセーナ旭ヶ丘
- 3,280 万円
- 3LDK (102.07㎡)
- 札幌市営市電2系統 西線14条
- 札幌市中央区南十四条西18丁目5-27
- トーカンマンション新川中央
- 1,690 万円
- 2LDK (72㎡)
- JR学園都市線 新川
- 札幌市北区新川四条2丁目5-25
- コープ野村月寒西
- 1,790 万円
- 2SLDK (71.89㎡)
- 札幌市営南北線 南平岸
- 札幌市豊平区月寒西五条10丁目1-7
- コープ野村幌西
- 2,090 万円
- 3LDK (72.53㎡)
- 札幌市営市電2系統 西線11条
- 札幌市中央区南十条西18丁目1-3
- 朝日プラザ南郷Ⅱ
- 2,590 万円
- 3LDK (71.79㎡)
- 札幌市営東西線 南郷18丁目
- 札幌市白石区南郷通21丁目南6-17