
地下鉄東西線「発寒南」駅徒歩11分
2014年6月リノベーション4LDK⇒2SLDK(洋室はリフォーム無し)
リビングダイニング21.4帖
敷地内駐車場ロードヒーティング
ペット飼育可能(要相談・細則有)
クリーンリバー西野第3
-
最寄駅
札幌市営東西線 発寒南
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 89.22㎡(26.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリーンリバー西野第3 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野一条4丁目1-20 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 14,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK21.4 洋7.2 洋6.3 S4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,720円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 89.22㎡ (26.98坪) | ||
バルコニー面積 | 8.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西園小学校(700m) 手稲東中学校(150m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 隣接建物距離2m以上 / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 間接照明 / ダウンライト / ロードヒーティング / 灯油FF / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 居住中 駐車場の空きは都度要確認 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.2万円/坪 【土地面積】2676.44㎡(809.62坪) 【施工会社】武下建設 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2014年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2047 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/30 次回の情報更新予定日:2023/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アプロード宮丘公園
- 1,980 万円
- 3LDK (88.96㎡)
- 札幌市営東西線 宮の沢
- 札幌市手稲区西宮の沢五条1丁目17-17
- 住友発寒中央シティハウス
- 1,790 万円
- 3LDK (73.72㎡)
- JR函館本線 発寒中央
- 札幌市西区発寒六条4丁目3-12
- パールコート山鼻18条
- 3,398 万円
- 3LDK (89.41㎡)
- 札幌市営市電2系統 山鼻19条
- 札幌市中央区南十八条西7丁目2-25
- 西野ハウス
- 1,590 万円
- 3LDK (77.71㎡)
- 札幌市営東西線 発寒南
- 札幌市西区西町南3丁目3-5
- ロジェ新さっぽろ
- 2,990 万円
- 4LDK (89.12㎡)
- 札幌市営東西線 新さっぽろ
- 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目3-27