
新規リノベーション物件の3LDK!
札幌市営地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩4分!
南向き・陽当たり良好!
トランクルーム有!
モニター付きインターホン!
近隣に生活便利施設多数あり!
エステート宮の森
-
最寄駅
札幌市営東西線 西28丁目
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 専有面積 68.39㎡(20.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステート宮の森 | 築年月 | 1979年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北五条西29丁目2-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | 修繕積立費 | 12,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | イワクラホーム(株) | 管理費 | 11,350円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋6 洋5.4 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.39㎡ (20.68坪) | ||
バルコニー面積 | 7.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮の森小学校(970m) 向陵中学校(310m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 駐車場の空き状況は管理会社へ要確認 アフターサービス保証付 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.2万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費(単身):1200円/年 【ランニングコスト2】町内会費(複数):2400円/年 【施工会社】大林組 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2178 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミールテラス宮の森
- 2,180 万円
- 3LDK (84.91㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区宮の森二条8丁目4-25
- 宮の森グランドハイツ
- 1,890 万円
- 4LDK (90.42㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区北五条西29丁目1-1
- 円山後楽園ハイツ
- 1,480 万円
- 2LDK (53.72㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区北一条西23丁目1-35
- メゾンドルチェ円山
- 1,290 万円
- 1SLDK (56.89㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区北七条西24丁目2-16
- 山の手ハイデンス
- 1,190 万円
- 1SLDK (50.6㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区山の手五条9丁目3-40