
リフォーム完成済の4LDK!ファミリータイプ!!
地下鉄東豊線「豊平公園」駅徒歩3分!
小・中学校が徒歩10分圏内!
水回りを家の中心部に集めた間取りで家事動線がスムーズ!
西向き3階で日当たり良好!
ベルネージュ豊平公園
-
最寄駅
札幌市営東豊線 豊平公園
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 専有面積 91.88㎡(27.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルネージュ豊平公園 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区平岸四条1丁目2-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | 修繕積立費 | 19,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | マンションマネージメントサービス株式会社 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD12.9 K4.4 洋6.7 洋6 洋5.7 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 91.88㎡ (27.79坪) | ||
バルコニー面積 | 20.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | みどり小学校(750m) 八条中学校(290m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 採光面 2面採光 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / セントラルヒーティング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 灯油FF / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | みどり小学校 八条中学校 管理方式/日勤(月~金曜日9時~5時、土曜日9時から13時) 和5年度固定資産税(年額)138700円 管理事務所電話番号011-825-6166 インターネットNTT、KDD、J-COM(個別契約) 給油/灯油セントラル ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.8万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:250円/月 【施工会社】太平工業 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 169301-2346 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンコーポ豊平
- 2,590 万円
- 4SLDK (121.32㎡)
- 札幌市営東豊線 豊平公園
- 札幌市豊平区豊平八条10丁目3-1
- 上野幌ファミールハイツ壱番館
- 2,498 万円
- 3LDK (92.62㎡)
- JR千歳線 上野幌
- 札幌市厚別区上野幌三条5丁目17-5
- 麻生シティハウス
- 2,980 万円
- 4LDK (90.76㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区新琴似十一条1丁目3-30
- パシフィック発寒駅前弐番館
- 3,080 万円
- 4LDK (93.08㎡)
- JR函館本線 発寒
- 札幌市西区発寒九条13丁目8-1
- ライフプラザ大通
- 3,499 万円
- 4LDK (90.82㎡)
- 札幌市営東西線 バスセンター前
- 札幌市中央区大通東9丁目1-19