
リフォーム済住宅!
平成19年築!4LDK再生住宅が月々9万円台から登場!!
駐車スペース並列3台可能です!
最寄りのバス停まで徒歩約5分!
太陽光発電システム!
瑕疵保険(国交省指定)保証付!
札幌市東区東苗穂13条2丁目17-19
-
最寄駅
札幌市営東豊線 元町
- 間取 4LDK
- 価格 3,100万円(税込)
- 土地面積 230.04㎡(69.58坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市東区東苗穂13条2丁目17-19 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区東苗穂十三条2丁目17-19 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.4(1F) 洋5.9(1F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) 洋6.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 230.04㎡ (69.58坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 札苗緑小学校(1100m) 札苗北中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ■北海道中央バス「東苗穂13条3丁目」停徒歩約5分/約400m ●札苗緑小学校 ●札苗北中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 169301-2332 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/20 次回の情報更新予定日:2023/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区新琴似9条11丁目 ブルーミングガーデン 1号棟
- 4,990 万円
- 4LDK (119.23㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似九条11丁目2-3
- 北21条東14丁目 J's HOUSE 元町1
- 3,650 万円
- 3SLDK (114.32㎡)
- 札幌市営東豊線 元町
- 札幌市東区北二十一条東14丁目25-6
- 北24条東13丁目・J's HOUSE 元町Ⅱ A棟
- 4,350 万円
- 3SLDK (114.32㎡)
- 札幌市営東豊線 元町
- 札幌市東区北二十四条東13丁目24番5
- 北24条東13丁目・J's HOUSE 元町Ⅱ B棟
- 4,350 万円
- 3SLDK (114.32㎡)
- 札幌市営東豊線 元町
- 札幌市東区北二十四条東13丁目24番14
- 札幌市手稲区星置2条1丁目2-28
- 2,800 万円
- 4LDK (133.72㎡)
- JR函館本線 星置
- 札幌市手稲区星置二条1丁目2-28