
リフォーム済住宅!2LDK!!
地下鉄東西線「琴似」駅より徒歩約10分!
最上階の角住戸!
好立地の2LDK再生住宅が月々4万円台から登場です!
京成サンコーポ琴似台
-
最寄駅
札幌市営東西線 琴似
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,569万円(税込)
- 専有面積 63.18㎡(19.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京成サンコーポ琴似台 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区二十四軒三条7丁目5-28 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,569万円(税込) | 修繕積立費 | 10,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 290戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 63.18㎡ (19.11坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 二十四軒小学校(850m) 陵北中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 暖房 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 給湯・暖房基本料:冬季5500~8800円、夏季4400円/月(空室でも請求) 水道基本料:2112円/月(空室でも請求) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.1万円/坪 【ランニングコスト1】水道基本料:2112円/月 【ランニングコスト2】自治会費:2000円/年 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】6202.64㎡(1876.29坪) 【敷地面積持分】割合:5964/2075333 【法令制限等】高度地区 【施工会社】鹿島建設株式会社 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2294 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランドエクセル山の手
- 2,690 万円
- 3LDK (81.8㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区山の手三条4丁目1-6
- ナカビシグランドハイツ琴似
- 1,390 万円
- 3LDK (64.55㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区琴似一条6丁目2-25
- 二十四軒パークマンション
- 1,690 万円
- 2LDK (63㎡)
- 札幌市営東西線 二十四軒
- 札幌市西区二十四軒二条5丁目1-17
- 京成サンコーポ琴似台
- 1,349 万円
- 3LDK (64.79㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区二十四軒三条7丁目5-28
- 山の手ハイデンス
- 1,190 万円
- 1SLDK (50.6㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区山の手五条9丁目3-40