新規リノベーションの3LDK!
JR札沼線「新琴似」徒歩2分!
地下鉄南北線「麻生」駅徒歩8分!2駅2路線利用可!!
南東向き・陽当り良好!
6階部分・眺望良好!
総戸数395戸のビッグコミュニティ!
スカイハイツ麻生第四号棟
-
最寄駅
JR学園都市線 新琴似
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 専有面積 71.04㎡(21.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スカイハイツ麻生第四号棟 | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似九条2丁目4-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | 修繕積立費 | 8,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 洋5.5 洋5.1 洋5.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 395戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.04㎡ (21.48坪) | ||
バルコニー面積 | 7.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新琴似小学校(530m) 新琴似中学校(670m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 管理人 日勤 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場/有(月額6000円)※空き状況は管理会社に確認 【新琴似小学校・新琴似中学校】 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.3万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:200円/月 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2840 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北斗シティA棟
- 1,690 万円
- 2LDK (70.63㎡)
- JR学園都市線 新川
- 札幌市北区北三十一条西11丁目1-1
- ダイアパレス麻生第ニ
- 2,898 万円
- 4LDK (88.32㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区北三十八条西8丁目1-1
- 裏参道シティハウス
- 3,180 万円
- 3LDK (71.47㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南一条西22丁目2-11
- カルム南円山
- 2,690 万円
- 3LDK (70.68㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南六条西23丁目2-20
- エバーグリーン琴似
- 1,370 万円
- 3LDK (70.9㎡)
- JR学園都市線 八軒
- 札幌市西区八軒五条西4丁目1-34
最近見た物件
- スカイハイツ麻生第四号棟
- 2,090 万円
- 3LDK (71.04㎡)
- JR学園都市線 新琴似
- 札幌市北区新琴似九条2丁目4-1