新規リノベーション済3LDK+WIC!
JR「桑園」駅徒歩6分!
南東向き・陽当り良好!
専用トランクルーム有(無償)!
モニター付きインターホン!
総戸数133戸のビッグコミュニティ!
近隣商業施設多数!
クリーンリバー桑園駅前2 A棟
-
最寄駅
JR函館本線 桑園
徒歩 6 分
JR学園都市線 桑園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 専有面積 82.24㎡(24.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリーンリバー桑園駅前2 A棟 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北十二条西17丁目1-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | 修繕積立費 | 13,158円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 5,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8 洋5.3 洋7 洋6.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,450円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 133戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 82.24㎡ (24.87坪) | ||
バルコニー面積 | 17.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桑園小学校(430m) 陵北中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 平面駐車場/有※継承不可※空き状況は管理会社へ要確認 アフターサービス保証付 24時間365日緊急対応サービス 【桑園小学校・陵北中学校】 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.3万円/坪 【ランニングコスト1】組合費:500円/月 【ランニングコスト2】町内会費:250円/月 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2904 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- パーソナルヒルズ宮の沢セカンドステージ
- 2,390 万円
- 3LDK (82.06㎡)
- 札幌市営東西線 宮の沢
- 札幌市西区宮の沢四条5丁目19-50
- カルム植物園
- 3,690 万円
- 4LDK (87.02㎡)
- JR函館本線 桑園
- 札幌市中央区北七条西12丁目3-4
- サニー北七条マンション
- 2,290 万円
- 3LDK (70.49㎡)
- JR函館本線 桑園
- 札幌市中央区北七条西12丁目13-3
- ニューライフ神宮の森弐番館
- 1,690 万円
- 3SLDK (81.9㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区円山西町1丁目1-2
- サニー北七条マンション
- 2,390 万円
- 3LDK (66.56㎡)
- JR函館本線 桑園
- 札幌市中央区北七条西12丁目13-3
最近見た物件
- クリーンリバー桑園駅前2 A棟
- 3,490 万円
- 3LDK (82.24㎡)
- JR函館本線 桑園
- 札幌市中央区北十二条西17丁目1-4