リニューアルマンション!全室内装済!!
南西向き陽当良好!
近隣月極駐車場確保済!
JRバス「宮の森4条10丁目」停徒歩3分!
北一条通りに面した緑豊かな住環境!
宮の森パレス
-
最寄駅
札幌市営東西線 西28丁目
バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 950万円(税込)
- 専有面積 79.2㎡(23.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮の森パレス | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森四条11丁目20-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(税込) | 修繕積立費 | 11,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋6 洋4.8 洋4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,900円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 74戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 79.2㎡ (23.95坪) | ||
バルコニー面積 | 3.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 三角山小学校(544m) 宮の森中学校(1743m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / セントラルヒーティング / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | 暖房費(11月~4月)13400円(5・10月)6700円 給湯:電気温水器 暖房:集中 【三角山小学校・宮の森中学校】 ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】39.7万円/坪 【施工会社】三井建設 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 169301-2905 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サーム菊水弐番館
- 2,190 万円
- 3LDK (79.44㎡)
- JR函館本線 苗穂
- 札幌市白石区菊水上町一条1丁目40-10
- 白石本郷サンハイツ
- 990 万円
- 4LDK (78.93㎡)
- 札幌市営東西線 南郷7丁目
- 札幌市白石区本郷通7丁目北2-1
- ナカビシグランドハイツ北円山
- 1,290 万円
- 3LDK (74.27㎡)
- 札幌市営東西線 二十四軒
- 札幌市中央区北八条西24丁目1-30
- シャトーム農試公園
- 2,190 万円
- 3LDK (79.4㎡)
- JR学園都市線 八軒
- 札幌市西区八軒六条西6丁目3-28
- アルファコート10宮の森Ⅱ
- 2,980 万円
- 3LDK (90.97㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区宮の森四条6丁目2-20
最近見た物件
- 宮の森パレス
- 950 万円
- 3LDK (79.2㎡)
- 札幌市営東西線 西28丁目
- 札幌市中央区宮の森四条11丁目20-2