
JR千歳線「上野幌」駅徒歩約18分!
JR北海道バス「上野幌ベニータウン」停徒歩3分!
角地!
瑕疵保険(国交省指定)保証付!
ダイワハウス施工の軽量鉄骨造!
駐車スペース2台可能!
小・中学校まで徒歩5分圏内!
札幌市厚別区上野幌2条5丁目6-1 中古戸建
-
最寄駅
JR千歳線 上野幌
徒歩 18 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 210.98㎡(63.82坪)
- 建物面積 121.42㎡(36.72坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 札幌市厚別区上野幌2条5丁目6-1 中古戸建 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市厚別区上野幌二条5丁目6-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 121.42㎡ (36.72坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.98㎡ (63.82坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西8m 公道)(北10m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | ノホロの丘小学校(167m) 上野幌中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 上野幌東小学校(上野幌西小学校と統合してノホロの丘小学校に改名) 上野幌中学校 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:75.88㎡(22.95坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2023年05月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 169301-2351 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/20 次回の情報更新予定日:2023/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 厚別区厚別西五条1丁目 Cradle garden 1号棟
- 3,450 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR函館本線 厚別
- 札幌市厚別区厚別西五条1丁目6-7
- 西野10条9丁目 GRAFARE 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 札幌市営東西線 宮の沢
- 札幌市西区西野十条9丁目14番10号他
- 小樽市桜3丁目 再生住宅
- 1,499 万円
- 6SLDK (153.9㎡)
- JR函館本線 小樽築港
- 小樽市桜3丁目14-5
- 厚別北6-5 戸建
- 3,590 万円
- 4LDK (111.91㎡)
- JR函館本線 森林公園
- 札幌市厚別区厚別北六条5丁目2-13
- 札幌市厚別区上野幌2条5丁目5-3 戸建
- 2,900 万円
- 4LDK (131.67㎡)
- JR千歳線 上野幌
- 札幌市厚別区上野幌二条5丁目5-3