
新規リノベーションの1SLDK+WIC!
地下鉄東西線「琴似」駅徒歩6分!
函館本線「琴似」駅徒歩13分!2路線使用可!!
近隣商業施設多数で生活便利!
モニター付きインターホン!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 琴似ドムール | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区二十四軒四条4丁目6-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(税込) | 修繕積立費 | 5,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 北海道互光(株) | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK12.3 洋4 S4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 48.32㎡ (14.61坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 二十四軒小学校(470m) 陵北中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 駐車場の空き状況は管理会社へ要確認 アフターサービス保証付(24時間365日緊急対応サービス) 給水・給湯管新規交換 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.3万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:200円/月 【施工会社】岡田設計事務所 【関連サイト2】当社ホームページ 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 169301-2494 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/29 次回の情報更新予定日:2023/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 琴似グランドコープ A
- 1,699 万円
- 3LDK (88.16㎡)
- JR函館本線 琴似
- 札幌市西区八軒一条東4丁目1-10
- 京成サンコーポ琴似台
- 1,300 万円
- 2LDK (63.18㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区二十四軒三条7丁目5-28
- 山の手ハイデンス
- 840 万円
- 1SLDK (50.6㎡)
- 札幌市営東西線 琴似
- 札幌市西区山の手五条9丁目3-40
- 琴似グランドコープ
- 1,990 万円
- 4LDK (86.49㎡)
- JR函館本線 琴似
- 札幌市西区八軒一条東4丁目1-10
- 琴似ローヤルハイム
- 1,590 万円
- 2LDK (68.93㎡)
- JR函館本線 琴似
- 札幌市西区八軒三条西1丁目4-13